107年模板 勞保費率9.5%+職災費率0.61% | |||||
薪資等級 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 季繳 | |
22,000 | 1,335 | 675 | 150 | 6,480 | |
22,800 | 1,383 | 675 | 150 | 6,624 | |
25,200 | 1,528 | 709 | 150 | 7,161 | |
28,800 | 1,747 | 810 | 150 | 8,121 | |
31,800 | 1,929 | 895 | 150 | 8,922 | |
36,300 | 2,202 | 1,021 | 150 | 10,119 | |
40,100 | 2,433 | 1,128 | 150 | 11,133 | |
43,900 | 2,663 | 1,235 | 150 | 12,144 | |
24,000 | 1,456 | 675 | 150 | 6,843 | |
27,600 | 1,674 | 777 | 150 | 7,803 | |
30,300 | 1,838 | 853 | 150 | 8,523 | |
33,300 | 2,020 | 937 | 150 | 9,321 | |
38,200 | 2,317 | 1,075 | 150 | 10,626 | |
45,800 | 2,779 | 1,289 | 150 | 12,654 | |
職災 | 22,000 | 81 | 675 | 150 | 2,718 |
※第一次入會費800元※