2020年6月8日 星期一

109年模板費率表

109年模板  勞保費率10%+職災費率0.61%
 
薪資等級             勞保費        健保費        會費       季繳
 
    23,800 1,515 675 150 7,020
    25,200 1,604 709 150 7,389
    28,800 1,833 810 150 8,379
    31,800 2,024 895 150 9,207
    36,300 2,311 1,021 150 10,446
    40,100 2,553 1,128 150 11,493
    43,900 2,795 1,235 150 12,540
    24,000 1,528 675 150 7,059
    26,400 1,681 743 150 7,722
    27,600 1,757 777 150 8,052
    30,300 1,929 853 150 8,796
    33,300 2,120 937 150 9,621
    38,200 2,432 1,075 150 10,971
    45,800 2,916 1,289 150 13,065
   
 -------------------------------------------------------------------------------



◎領取退休金後僅加入勞保職災
薪資等級勞保費健保費會費季繳
23,100              85               675         150           2730

※第一次入會費800元※

 
設計維護 阿榮